売り土地 物件№1011
益田市高津5丁目
物件種目/最適用途 | 土地/宅地用地 |
|---|---|
面積/価格 |
203.81㎡(61.6坪)/7,400,000円 |
坪単価 | 120,000 |
手数料/支払合計 | 296,100円/7,696,100円 |
所在地/交通 | 益田市高津5丁目イ1592-27/JR益田駅より3.0km・八本松バス停より1分 |
土地権利/地目 | 所有権/宅地・山林 |
都市計画/用途地域 | 未線引/第2種中高層 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% |
制限/地勢/環境 | 無/平坦/住宅地 |
現況/設備 | 更地/電気・上水道・側溝 |
接道方向/幅員 | 西/幅員4m,12.5m接面 |
取引形態/備考 | 媒介/- |
より大きな地図で 益田市高津5丁目 を表示




